← Zurück zur Liste
Was Kundinnen und Kunden berichten
Basierend auf echten Kundenbewertungen
Bewertungen (1)
Die Bewertungen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen.
JN
Jörg Naderhirn17. Januar 2024
Schöner Turm!
Immobilienbewertung in Wuppertal im Vergleich
Die Reihenfolge richtet sich nach der Bewertung, gewichtet nach der Anzahl der Rezensionen — Betriebe mit nur wenigen Bewertungen rutschen dadurch nicht automatisch nach oben. Verglichen werden 5 Betriebe dieser Kategorie in Wuppertal.
| Rang | Anbieter | Bewertung | Rezensionen | Sa. geöffnet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Immobiliengutachter Kumpmann | ★ 5,0 | 25 | Nein |
| 2 | Heid Immobilienbewertung Wuppertal - Immobiliengutachter sowie Sachverständigen GmbH | ★ 5,0 | 16 | Ja |
| 3 | Reichert Value Immobiliengutachter Wuppertal | ★ 5,0 | 7 | Nein |
| 4 | Immobilienbewertung Prack Wuppertal (diese Seite) | ★ 5,0 | 1 | Nein |
| 5 | IMMOBILIENBEWERTUNG NRW - Michael Jaroch | ★ 1,0 | 1 | Nein |


